Nota: unos meses después de escribir esta entrada del blog cree BuscoUnViaje.com, un motor inteligente que hace recomendaciones de viaje en base a los gustos, presupuesto y necesidades del usuario. ¡Te invito a visitarla!
¿Y cómo sabe uno cuál es el destino más exótico?
Muy fácil: vas a las estadísticas del Universal Currency Convertor y buscas la moneda que menos se utiliza en el mundo (o la que menos gente consulta en su conversor de monedas).
Transcribo aquí las más utilizadas y las menos utilizadas:
Ord | Currency Symbol and Name | Absolute | Cumulative | |
1 | USD | United States Dollars | 29.359% | 29.359% |
2 | EUR | Euro | 21.862% | 51.221% |
3 | GBP | United Kingdom Pounds | 15.275% | 66.496% |
4 | CAD | Canada Dollars | 8.177% | 74.674% |
5 | AUD | Australia Dollars | 3.860% | 78.534% |
6 | JPY | Japan Yen | 2.148% | 80.681% |
7 | ZAR | South Africa Rand | 1.449% | 82.130% |
8 | CHF | Switzerland Francs | 1.403% | 83.534% |
9 | NZD | New Zealand Dollars | 1.023% | 84.557% |
10 | SEK | Sweden Kronor | 0.901% | 85.458% |
162 | SZL | Swaziland Emalangeni | 0.004% | 99.967% |
163 | LSL | Lesotho Maloti | 0.004% | 99.971% |
164 | STD | Sao Tome and Principe Dobras | 0.004% | 99.975% |
165 | TJS | Tajikistan Somoni | 0.004% | 99.979% |
166 | LRD | Liberia Dollars | 0.004% | 99.983% |
167 | KMF | Comoros Francs | 0.003% | 99.986% |
168 | SHP | St. Helena Pounds | 0.003% | 99.989% |
169 | JEP | Jersey Pounds | 0.003% | 99.992% |
170 | GGP | Guernsey Pounds | 0.003% | 99.995% |
171 | IMP | Isle of Man Pounds | 0.003% | 99.997% |
172 | TVD | Tuvalu Dollars | 0.003% | 100.000% |
Por lo tanto, yo este año me voy al lugar donde se utilizan los Tuvalo Dollars, que no es otro que Tuvalu (anteriormente denominado Islas Ellice).
Si le echáis un vistazo a estas fotos, veréis que mi sistema de elección de destino para las vacaciones es óptimo: Tuvalo tiene todo lo que necesito. Eso sí, si queremos que este sistema tenga éxito hay que asegurarse de que las miles de personas que leen este blog no lo utilicen de la misma manera: los tuvalienses no resistirían la visita de tanto pensador aleatorio. Por lo tanto, mi propuesta es que cada uno de vosotros vaya quedándose con un destino, comenzando por el 171 y ascendiendo. Y no vale esperarse a que alguien elija la Isla de Mann para poderse ir tan ricamente a Guernsey.
2 comentarios:
¡Qué buen sistema de elección!
Aunque si lo que uno busca es un lugar poco explorado, donde sea improbable encontrarse con otros turistas, debería normalizar ese ranking dividiendo por alguna otra medida como:
a) el número de habitantes
b) el PIB
Publicar un comentario